この記事では、2025年最新のおすすめ商品TOP10をわかりやすく紹介します。
なぜなら、タラバガニは価格や見た目だけで選ぶと「スカスカ」「小さい」「訳ありだった」といった後悔につながることが多く、実際に購入者の評価や実績に基づいた情報が重要だからです。
【2025年最新】タラバガニおすすめ人気ランキングTOP10
1位|かに本舗「プレミアム超特大10L 生たらば肩脚 1肩 約2.2kg」
贈答・年末の主役に。特大10Lで“肩脚フルシェイプ”、身の太さと見栄えが段違い。送料無料・冷凍便で到着明快、鍋・焼き・バターソテーまで万能。編集部ベストバイ。
金額 | 32,800円(税込) |
在庫状況 | 記載なし(人気品のため早期完売に注意) |
販売終了時期 | 記載なし(数量に達し次第終了) |
配送方法 | 冷凍便/送料無料 |
評価 | ★★★★★ |
2位|かに本舗「プレミアム超特大9L ボイルたらば肩脚 約2kg」
解凍するだけのボイル派に。年末の忙しい台所で即戦力。大皿で映える9Lサイズ、味濃く甘みもしっかり。
金額 | 27,800円(税込) |
在庫状況 | 記載なし |
販売終了時期 | 記載なし |
配送方法 | 冷凍便/送料無料 |
評価 | ★★★★★ |
3位|かにまみれ「無添加ボイル脚 1.3kg前後(フルシェイプ)」
“足し脚なし”を明言する品質主義。無添加・フルシェイプの可食部率が魅力。ギフトにも安心の表示と梱包。
金額 | 23,800円(税込) |
在庫状況 | 在庫僅少・入荷待ちの場合あり |
販売終了時期 | 在庫がなくなり次第 |
配送方法 | 冷凍便/全国一律送料あり |
評価 | ★★★★★ |
4位|マルゲン後藤水産「生タラバ剥き身ポーション 総重量2kg」
しゃぶ・バター焼き向け。殻むき済みで時短、失敗しにくい。年末の大人数鍋にちょうど良いボリューム。
金額 | 27,800円(税込) |
在庫状況 | 記載なし |
販売終了時期 | 記載なし |
配送方法 | 冷凍便(送料は商品ページ参照) |
評価 | ★★★★★ |
5位|網走水産「739 ボイル本タラバガニカット 800g」
殻カット済みで食べやすさ重視。身入りが目視できる“半カット”仕様、ギフトにも使いやすい価格帯。
金額 | 15,000円(税込) |
在庫状況 | 記載なし |
販売終了時期 | 記載なし |
配送方法 | 冷凍便/1万円以上で送料無料 |
評価 | ★★★★☆ |
6位|カニ通販.com「タラバガニ 2.2kg以上(オホーツク)」
“2.2kg以上”の堂々サイズ。祝いの席向けの存在感。送料無料・冷凍配送明記で贈答も手配しやすい。
金額 | 49,800円(税込) |
在庫状況 | 記載なし |
販売終了時期 | 記載なし |
配送方法 | 冷凍便/送料無料 |
評価 | ★★★★☆ |
7位|かに本舗「超特大8L ボイルたらば肩脚 約1.8kg」
2kg級は多いけど価格は抑えたい人に。大皿でも迫力十分、年末の家族鍋や焼きガニでちょうど良い。
金額 | 20,800円(税込) |
在庫状況 | 記載なし |
販売終了時期 | 記載なし |
配送方法 | 冷凍便/送料無料 |
評価 | ★★★★☆ |
8位|かにまみれ「活〆タラバ脚 生冷無添加(焼き蟹用)」
焼きタラバ派に。活〆×生冷で香りとジューシーさが強み。網焼き・グリルで豪快に。
金額 | 12,800円(税込) |
在庫状況 | 在庫変動あり |
販売終了時期 | 在庫がなくなり次第 |
配送方法 | 冷凍便(送料別) |
評価 | ★★★★☆ |
9位|マルゲン後藤水産「タラバ脚 1kg前後 1肩」
まずは手頃に試したい人向け。1kgで2〜3人の食卓に最適、年末の追加一品にも。
金額 | 11,800円(税込) |
在庫状況 | 記載なし |
販売終了時期 | 記載なし |
配送方法 | 冷凍便(送料は商品ページ参照) |
評価 | ★★★★☆ |
10位|網走水産「435 ボイルたらばがに爪 特大・1kg」
食べやすさ最重視なら“爪”。濃い旨みで天ぷら・バター焼きも◎。1万円超で送料無料も使いやすい。
金額 | 9,800円(税込) |
在庫状況 | 記載なし |
販売終了時期 | 記載なし |
配送方法 | 冷凍便/1万円以上で送料無料 |
評価 | ★★★★☆ |
年末 タラバガニ おすすめ人気ランキングTOP10!まとめ
年末にタラバガニを通販で選ぶなら、品質・口コミ・実績から総合的に評価された「1位」を選ぶのが最も安心で確実です。
ギフト対応や身入りの良さ、調理のしやすさまで考慮した商品を厳選しているため、どれにするか迷ったらまずは1位から検討するのがおすすめです。
トップページ:カニ通販人気ランキングおすすめの10選